Catégorie:Calendrier ardkorpédien
Révision datée du 26 septembre 2007 à 10:47 par Antoine Hummel (discussion | contributions)
Le calendrier ardkorpédien est le calendrier actuellement utilisé à Seille, au Nordistan, en Dordognie et par les mérous. Conçu par un collège de scientifiques sous la direction de BobArdKor pour corriger la dérive sectaire du calendrier hebdomadaire introduit par la télévision, du calendrier au jour le jour de la plupart des jeunes hippies et du calendrier républicain régi par des fêtes commerciales et des commémorations improbables. Son point de départ, l'an de grâce 1964, est une estimation de la naissance de l'univers, des gens et des choses.
Calendrier julien | Calendrier ardkorpédien | Conversion en euro | Calendrier républicain | Numérologie japonaise | Almanach des stars sidaïques | Cancers dans le show business | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | an 0 | 0 | |||||
1965 | 1 ap. 1964 | 0 | |||||
1966 | 2 ap. 1964 | 0 | |||||
1967 | 3 ap. 1964 | 0 | |||||
1968 | 4 ap. 1964 | 0 | |||||
1969 | 5 ap. 1964 | 0 | |||||
1970 | 6 ap. 1964 | 0 | |||||
1971 | 7 ap. 1964 | 0 | |||||
1972 | 8 ap. 1964 | 0 | |||||
1973 | 9 ap. 1964 | 0 | |||||
1974 | 10 ap. 1964 | 0 | |||||
1975 | 11 ap. 1964 | 0 | |||||
1976 | 12 ap. 1964 | 0 | |||||
1977 | 13 ap. 1964 | 0 | |||||
1978 | 14 ap. 1964 | 0 | |||||
1979 | 15 ap. 1964 | 0 | |||||
1980 | 16 ap. 1964 | 0 | |||||
1981 | 17 ap. 1964 | 0 | |||||
1982 | 18 ap. 1964 | 0 | |||||
1983 | 19 ap. 1964 | 0 | |||||
1984 | 20 ap. 1964 | 0 | |||||
1985 | 21 ap. 1964 | 0 | |||||
1986 | 22 ap. 1964 | 0 | |||||
1987 | 23 ap. 1964 | 0 | |||||
1988 | 24 ap. 1964 | 0 | Année Pierre Desproges | ||||
1989 | 25 ap. 1964 | 0 | |||||
1990 | 26 ap. 1964 | 0 | |||||
1991 | 27 ap. 1964 | 0 | |||||
1992 | 28 ap. 1964 | 0 | |||||
1993 | 29 ap. 1964 | 0 | |||||
1994 | 30 ap. 1964 | 0 | |||||
1995 | 31 ap. 1964 | 0 | |||||
1996 | 32 ap. 1964 | 0 | |||||
1997 | 33 ap. 1964 | 0 | |||||
1998 | 34 ap. 1964 | 0 | |||||
1999 | 35 ap. 1964 | 0 | |||||
2000 | 36 ap. 1964 | 0 | |||||
2001 | 37 ap. 1964 | 0 | |||||
2002 | 38 ap. 1964 | 0 | |||||
2003 | 39 ap. 1964 | 0 | |||||
2004 | 40 ap. 1964 | 0 | |||||
2005 | 41 ap. 1964 | 0 | |||||
2006 | 42 ap. 1964 | 0 | |||||
2007 | 43 ap. 1964 | 0 | Antoine Hummel | ||||
2008 | 44 ap. 1964 | 0 |
Sous-catégories
Cette catégorie comprend seulement la sous-catégorie ci-dessous.
P
- Préhistoire ardkorpédienne (5 P)
Pages dans la catégorie « Calendrier ardkorpédien »
Cette catégorie comprend 62 pages, dont les 62 ci-dessous.