« Solution des jeux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(16 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
http://www.moderna.org/lookatme/photos/172.jpg | https://ardkor.info/uploaded/172.jpg http://www.moderna.org/lookatme/photos/172.jpg | ||
https://ardkor.info/uploaded/172.jpg http://www.moderna.org/lookatme/photos/172.jpg | |||
*1 : sur la deuxiéme photographie , le professeur a changé de [[slip]]. | |||
*1 : sur la | *2 : le conducteur de l'automobile au fond à [[gauche]] est décédé sur la photo de [[droite]] | ||
*2 : le conducteur de l'automobile au fond | *3 : les deux portraits ne sont pas au même endroit, l'un est à droite, l'autre à gauche | ||
*3 : les deux portraits ne sont pas au | *4 : sur la première photographie à droite de la deuxième à gauche, prendre tout droit et aprés vous verrez c'est facile sinon si vous trouvez pas [[vous n'aurez qu'à demander]]. | ||
*4 : sur la | *5 : il y a une légère différence entre les deux photographies. | ||
*5 : il y a une | *6 : si vous inclinez la tête, une subtile illusion d'optique vous donnera l'illusion qu'une [[vache]] a chié sur le second personnage. | ||
*6 : si vous inclinez la | |||
*7 : le professeur ferme les yeux sur une des deux photo, mais je sais plus sur laquelle. | *7 : le professeur ferme les yeux sur une des deux photo, mais je sais plus sur laquelle. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
*1 : le pneu .1 point | *1 : le [[pneu parisien]] .1 point | ||
*2 : [[Sheila]] .51 points | *2 : [[Sheila]] .51 points | ||
*3 : au [[U.S.A]] .51 points | *3 : au [[U.S.A]] .51 points | ||
*4 : Non,[[Il revient en | *4 : Non,[[Il revient en arrière ou crée des concepts]] 3 points | ||
*5 : meunier .2,61 points | *5 : meunier .2,61 points | ||
*6 : un [[chien]] .100 points | *6 : un [[chien]] .100 points | ||
Vous | Vous êtes plutôt: | ||
*De 0 | *De 0 à 2 : [[Bob Pine d'Huitre]] | ||
*De 2 | *De 2 à 23: [[Ghérasim Luca]] | ||
*De 23 | *De 23 à 24: [[Zorro]] | ||
*De 25 | *De 25 à 245: [[Robert Hue Mitchum]] | ||
*De 246 | *De 246 à 1500: [[Rahan]] | ||
*1598587 : [[Babar]] | *1598587 : [[Babar]] | ||
== Croix Vé Bâton par Croix Croix Croix Bâton Bâton == | |||
Dé Croix Bâton Bâton | |||
==[http://desencyclopedie.wikicities.com/wiki/Arkorp%C3%A9dia#Voir_aussi Le D manquant]== | |||
Il est là : d | |||
[[Category:ArdKorPedia]] | |||
== Monsieur et Madame ''[[Je paye mes impôts moi monsieur !]]'' ont un fils == | |||
1. "[[Vendredi]]" <br> | |||
''Vendredi, Je paye mes impôts moi monsieur !'' | |||
2. "[[Loutre]]" <br> | |||
''Loutre Je paye mes impôts moi monsieur !'' |
Version actuelle datée du 27 octobre 2017 à 22:14
SOLUTION DES JEUX
Les sept erreurs
- 1 : sur la deuxiéme photographie , le professeur a changé de slip.
- 2 : le conducteur de l'automobile au fond à gauche est décédé sur la photo de droite
- 3 : les deux portraits ne sont pas au même endroit, l'un est à droite, l'autre à gauche
- 4 : sur la première photographie à droite de la deuxième à gauche, prendre tout droit et aprés vous verrez c'est facile sinon si vous trouvez pas vous n'aurez qu'à demander.
- 5 : il y a une légère différence entre les deux photographies.
- 6 : si vous inclinez la tête, une subtile illusion d'optique vous donnera l'illusion qu'une vache a chié sur le second personnage.
- 7 : le professeur ferme les yeux sur une des deux photo, mais je sais plus sur laquelle.
Petit Quizz autour de la Sympatoche
- 1 : le pneu parisien .1 point
- 2 : Sheila .51 points
- 3 : au U.S.A .51 points
- 4 : Non,Il revient en arrière ou crée des concepts 3 points
- 5 : meunier .2,61 points
- 6 : un chien .100 points
Vous êtes plutôt:
- De 0 à 2 : Bob Pine d'Huitre
- De 2 à 23: Ghérasim Luca
- De 23 à 24: Zorro
- De 25 à 245: Robert Hue Mitchum
- De 246 à 1500: Rahan
- 1598587 : Babar
Croix Vé Bâton par Croix Croix Croix Bâton Bâton
Dé Croix Bâton Bâton
Le D manquant
Il est là : d
Monsieur et Madame Je paye mes impôts moi monsieur ! ont un fils
1. "Vendredi"
Vendredi, Je paye mes impôts moi monsieur !
2. "Loutre"
Loutre Je paye mes impôts moi monsieur !