« Solution des jeux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
http://www.moderna.org/lookatme/photos/172.jpg Vous | http://www.moderna.org/lookatme/photos/172.jpg Vous ?tes quand m?me un peu con . http://www.moderna.org/lookatme/photos/172.jpg | ||
*1 : sur la | *1 : sur la deuxi?me photographie , le professeur a chang? de [[slip]]. | ||
*2 : le conducteur de l'automobile au fond | *2 : le conducteur de l'automobile au fond ? [[gauche]] est d?c?d? sur la photo de [[droite]] | ||
*3 : les deux portraits ne sont pas au | *3 : les deux portraits ne sont pas au m?me endroit, l'un est ? droite, l'autre ? gauche | ||
*4 : sur la | *4 : sur la premi?re photographie ? droite de la deuxi?me ? gauche, prendre tout droit et apr?s vous verrez c'est facile sinon si vous trouvez pas [[vous n'aurez qu'? demander]]. | ||
*5 : il y a une | *5 : il y a une l?g?re diff?rence entre les deux photographies. | ||
*6 : si vous inclinez la | *6 : si vous inclinez la t?te, une subtile illusion d'optique vous donnera l'illusion qu'une [[vache]] a chi? sur le second personnage. | ||
*7 : le professeur ferme les yeux sur une des deux photo, mais je sais plus sur laquelle. | *7 : le professeur ferme les yeux sur une des deux photo, mais je sais plus sur laquelle. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
*1 : le pneu .1 point | *1 : le [[pneu parisien]] .1 point | ||
*2 : [[Sheila]] .51 points | *2 : [[Sheila]] .51 points | ||
*3 : au [[U.S.A]] .51 points | *3 : au [[U.S.A]] .51 points | ||
*4 : Non,[[Il revient en | *4 : Non,[[Il revient en arri?re ou cr?e des concepts]] 3 points | ||
*5 : meunier .2,61 points | *5 : meunier .2,61 points | ||
*6 : un [[chien]] .100 points | *6 : un [[chien]] .100 points | ||
Vous | Vous ?tes plut?t: | ||
*De 0 | *De 0 ? 2 : [[Bob Pine d'Huitre]] | ||
*De 2 | *De 2 ? 23: [[Gh?rasim Luca]] | ||
*De 23 | *De 23 ? 24: [[Zorro]] | ||
*De 25 | *De 25 ? 245: [[Robert Hue Mitchum]] | ||
*De 246 | *De 246 ? 1500: [[Rahan]] | ||
*1598587 : [[Babar]] | *1598587 : [[Babar]] |
Version du 28 novembre 2005 à 21:19
SOLUTION DES JEUX
Les sept erreurs
Vous ?tes quand m?me un peu con .
- 1 : sur la deuxi?me photographie , le professeur a chang? de slip.
- 2 : le conducteur de l'automobile au fond ? gauche est d?c?d? sur la photo de droite
- 3 : les deux portraits ne sont pas au m?me endroit, l'un est ? droite, l'autre ? gauche
- 4 : sur la premi?re photographie ? droite de la deuxi?me ? gauche, prendre tout droit et apr?s vous verrez c'est facile sinon si vous trouvez pas vous n'aurez qu'? demander.
- 5 : il y a une l?g?re diff?rence entre les deux photographies.
- 6 : si vous inclinez la t?te, une subtile illusion d'optique vous donnera l'illusion qu'une vache a chi? sur le second personnage.
- 7 : le professeur ferme les yeux sur une des deux photo, mais je sais plus sur laquelle.
Petit Quizz autour de la Sympatoche
- 1 : le pneu parisien .1 point
- 2 : Sheila .51 points
- 3 : au U.S.A .51 points
- 4 : Non,Il revient en arri?re ou cr?e des concepts 3 points
- 5 : meunier .2,61 points
- 6 : un chien .100 points
Vous ?tes plut?t:
- De 0 ? 2 : Bob Pine d'Huitre
- De 2 ? 23: Gh?rasim Luca
- De 23 ? 24: Zorro
- De 25 ? 245: Robert Hue Mitchum
- De 246 ? 1500: Rahan
- 1598587 : Babar