« Bande passante » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Se dit d'un truc susceptible d' | Se dit d'un truc susceptible d'être explosé en trois jours si l'ArdKorPedia continue à croître à ce rythme. | ||
Mais pour l'instant on est large. | Mais pour l'instant on est large. | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* Exemple : | * Exemple : | ||
''Diantre ! La bande passant par | ''Diantre ! La bande passant par là avait un [[pack de kro]] ! | ||
* le 14 septembre, il y avait 1.54 Go d' | * le 14 septembre, il y avait 1.54 Go d'utilisés sur 5 Go Disponibles sur ce pack | ||
* le 15 septembre, il y avait 1.63 Go d' | * le 15 septembre, il y avait 1.63 Go d'utilisés sur 5 Go Disponibles sur ce pack | ||
* le 29 septembre, il y avait 2.65 Go d' | * le 29 septembre, il y avait 2.65 Go d'utilisés sur 5 Go Disponibles sur ce pack'' | ||
---- | ---- | ||
* le 24 novembre, il y avait '''4.48 Go | * le 24 novembre, il y avait '''4.48 Go utilisés sur 5 Go''' Disponibles sur ce pack | ||
* le 24 novembre, il y avait '''5.08 Go | * le 24 novembre, il y avait '''5.08 Go utilisés sur 5 Go''' Disponibles sur ce pack | ||
Bon ben c'est | Bon ben c'est grillé. | ||
Je vais voir ce que je peux faire pour limiter la casse. On passe donc d'un pack "plume" | Je vais voir ce que je peux faire pour limiter la casse. On passe donc d'un pack "plume" à un pack "sheriff", ce qui est franchement la grande classe, mais tout ça ça se paye. | ||
Bon c'est pas encore la [http://vasectomy.ardkor.info vasectomie] | Bon c'est pas encore la [http://vasectomy.ardkor.info vasectomie] généralisée, mais ya pas franchement de quoi crier [http://yahoo.ardkor.info Yahoo] non plus (vous savez où cliquer. pas cinq mille fois non plus, genre un ou deux clics chacun, je tiens pas à me faire éjecter d'adsense pour fraude, rien que cette phrase est déjà nettement hors règlement). | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
Le 15 Septembre 2005, ce [[dissident | Le 15 Septembre 2005, ce [[dissident à l'amiable]] entraina l'assemblée nationale dans une profonde panique. | ||
'' De la pub !! Partout !! Toujours !!'' | '' De la pub !! Partout !! Toujours !!'' | ||
[[Antoine Hummel]] accusa [[Scum]] de crime contre l'[[ | [[Antoine Hummel]] accusa [[Scum]] de crime contre l'[[Umanité]], mais sans preuves, il décida de se faire une petite retrospective de la première saison de [[Derrick]]. |
Version du 22 mars 2007 à 15:11
Se dit d'un truc susceptible d'être explosé en trois jours si l'ArdKorPedia continue à croître à ce rythme.
Mais pour l'instant on est large.
- Exemple :
Diantre ! La bande passant par là avait un pack de kro !
- le 14 septembre, il y avait 1.54 Go d'utilisés sur 5 Go Disponibles sur ce pack
- le 15 septembre, il y avait 1.63 Go d'utilisés sur 5 Go Disponibles sur ce pack
- le 29 septembre, il y avait 2.65 Go d'utilisés sur 5 Go Disponibles sur ce pack
- le 24 novembre, il y avait 4.48 Go utilisés sur 5 Go Disponibles sur ce pack
- le 24 novembre, il y avait 5.08 Go utilisés sur 5 Go Disponibles sur ce pack
Bon ben c'est grillé.
Je vais voir ce que je peux faire pour limiter la casse. On passe donc d'un pack "plume" à un pack "sheriff", ce qui est franchement la grande classe, mais tout ça ça se paye.
Bon c'est pas encore la vasectomie généralisée, mais ya pas franchement de quoi crier Yahoo non plus (vous savez où cliquer. pas cinq mille fois non plus, genre un ou deux clics chacun, je tiens pas à me faire éjecter d'adsense pour fraude, rien que cette phrase est déjà nettement hors règlement).
Le 15 Septembre 2005, ce dissident à l'amiable entraina l'assemblée nationale dans une profonde panique.
De la pub !! Partout !! Toujours !!
Antoine Hummel accusa Scum de crime contre l'Umanité, mais sans preuves, il décida de se faire une petite retrospective de la première saison de Derrick.