« Contrôleur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Hystéroire == | == Hystéroire == | ||
En [[1634]], le creusement du [[métro]] dérange un nid de troll, petits animaux malfaisants de la famille du [[panda]] vivant habituellement sous [[terre]], dans les [[catacombe]]s. . | |||
Les plus cons survécurent, et c'est d'eux que descendent (à la prochaine) les contrôleurs que nous connaissons aujourd'hui. Ces [[petit]]s êtres maléfiques ont investi depuis toutes les lignes de communication, même [[le internet]]. | |||
Le [[vatican]] tente vainement d'enrayer leur prolifération, en interdisant le [[mariage homosexuel]]. | Le [[vatican]] tente vainement d'enrayer leur prolifération, en interdisant le [[mariage homosexuel]]. | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Interprétation des raves == | == Interprétation des raves == | ||
Rêver d'un | Rêver d'un contrôleur signifie que la [[bande passante]] sera victime du [[Bug de l'an 2000]] | ||
[[Category:Profession]] | [[Category:Profession]] |
Version actuelle datée du 15 mai 2008 à 11:41
Ethylimologie
Du vieux français con et du vieux pas-français troll.
Hystéroire
En 1634, le creusement du métro dérange un nid de troll, petits animaux malfaisants de la famille du panda vivant habituellement sous terre, dans les catacombes. . Les plus cons survécurent, et c'est d'eux que descendent (à la prochaine) les contrôleurs que nous connaissons aujourd'hui. Ces petits êtres maléfiques ont investi depuis toutes les lignes de communication, même le internet.
Le vatican tente vainement d'enrayer leur prolifération, en interdisant le mariage homosexuel.
Gastro-entéronomie
Les contrôleurs mangent beaucoup de prunes et d'amandes.
Les autres sortes de contrôleur
Contrôleuse de cheveux propres
Interprétation des raves
Rêver d'un contrôleur signifie que la bande passante sera victime du Bug de l'an 2000