« Brousoufs » : différence entre les versions

D'ArdKorPedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
LES BROUSOUFS  SONT DES RONDELLES DE FER SERVANT A NEGOCIER DES OBJETS ET DES DENREES. LEURS VALEURS EST OBJECTIVEMENT NUL .
Les brousoufs sont des rondelles de fer servant à négocier des objets et des denrées lorsqu'on est pauvre. Leur valeur est objectivement nulle, ce qui permet aux pauvres d'en acquérir de grandes quantités.
100 BROUSOUFS = ZERO EURO,
 
1000 BROUSOUFS= zero euro
== Tableau de conversion ==
etc...
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" style="border:1px #DDD solid"
|-----
! Brousoufs
! Euros
|-----
| 10 || 0
|-----
| 100 || 0
|-----
| 1000 || 0
|-----
| 10000 || 0
|-----
| 100000 || 0
|}
 
== Taux de change de 1964 à 2007 ==
 
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" style="border:1px #DDD solid"
|-----
! Année
! Brousoufs
! Euros
|-----
| 1964 || 0 || 1
|-----
| 1965 || 0 || 1
|-----
| 1966 || 0 || 1
|-----
| 1967 || 0 || 1
|-----
| 1968 || 0 || 1
|-----
| 1969 || 0 || 1
|-----
| 1970 || 0 || 1
|-----
| 1971 || 0 || 1
|-----
| 1972 || 0 || 1
|-----
| 1973 || 0 || 1
|-----
| 1974 || 0 || 1
|-----
| 1975 || 0 || 1
|-----
| 1976 || 0 || 1
|-----
| 1977 || 0 || 1
|-----
| 1978 || 0 || 1
|-----
| 1979 || 0 || 1
|-----
| 1980 || 0 || 1
|-----
| 1981 || 0 || 1
|-----
| 1982 || 0 || 1
|-----
| 1983 || 0 || 1
|-----
| 1984 || 0 || 1
|-----
| 1985 || 0 || 1
|-----
| 1986 || 0 || 1
|-----
| 1987 || 0 || 1
|-----
| 1988 || 0 || 1
|-----
| 1989 || 0 || 1
|-----
| 1990 || 0 || 1
|-----
| 1991 || 0 || 1
|-----
| 1992 || 0 || 1
|-----
| 1993 || 0 || 1
|-----
| 1994 || 0 || 1
|-----
| 1995 || 0 || 1
|-----
| 1996 || 0 || 1
|-----
| 1997 || 0 || 1
|-----
| 1998 || 0 || 1
|-----
| 1999 || 0 || 1
|-----
| 2000 || 0 || 1
|-----
| 2001 || 0 || 1
|-----
| 2002 || 0 || 1
|-----
| 2003 || 0 || 1
|-----
| 2004 || 0 || 1
|-----
| 2005 || 0 || 1
|-----
| 2006 || 0 || 1
|-----
| 2007 || 0 || 1
|}

Version du 20 juin 2007 à 08:30

Les brousoufs sont des rondelles de fer servant à négocier des objets et des denrées lorsqu'on est pauvre. Leur valeur est objectivement nulle, ce qui permet aux pauvres d'en acquérir de grandes quantités.

Tableau de conversion

Brousoufs Euros
10 0
100 0
1000 0
10000 0
100000 0

Taux de change de 1964 à 2007

Année Brousoufs Euros
1964 0 1
1965 0 1
1966 0 1
1967 0 1
1968 0 1
1969 0 1
1970 0 1
1971 0 1
1972 0 1
1973 0 1
1974 0 1
1975 0 1
1976 0 1
1977 0 1
1978 0 1
1979 0 1
1980 0 1
1981 0 1
1982 0 1
1983 0 1
1984 0 1
1985 0 1
1986 0 1
1987 0 1
1988 0 1
1989 0 1
1990 0 1
1991 0 1
1992 0 1
1993 0 1
1994 0 1
1995 0 1
1996 0 1
1997 0 1
1998 0 1
1999 0 1
2000 0 1
2001 0 1
2002 0 1
2003 0 1
2004 0 1
2005 0 1
2006 0 1
2007 0 1