La Résistance
Révision datée du 5 août 2007 à 03:10 par BobArdKor (discussion | contributions)
La Résistance est un acte d' insoumission qui consiste à résister aux statistiques de l'histoire du monde, afin de pouvoir participer au concours laïque de la plus belle interprétation du Confiteor en français.
Ardkorpédia, toujours à la pointe de la collaboration, vous offrent une poignée de ces chiffres, qu'il est en principe interdit d'aligner.
La France en Guerre en 40 :
Population totale | .41 600 000 |
Pertes militaires | .....250 000 |
Pertes civiles | .....360 000 |
Surmortalité civile(détérioration cond.de vie) | .....500 000 |
Déportés non raciaux | ......66 000 (survivants: 1/3) |
Population juive exterminée | ......76 000 |
Population tzigane exterminée | ......15 000 |
Consommation viande annuelle par hab.(moyenne 44) | ....16 KG |
Futur Président de la République décoré de la Francisque | .....1 |
Futur Secrétaire Général du PCF chez Messerschmitt | .....1 |
RMI | .....0 F |
Ordinateur personnel | .....0 |
Salaire journalier ouvrier | ...100 F |
1 litre de lait au marché noir | ....15 à 30 F |
1 kg de boeuf au marché noir | ...150 à 250 F |
Le monde s'amuse
Hiroshima, victimes immédiates ou différées | 200 000 à 300 000 |
Bombardement de Hambourg | 40 000 |
Bombardement de Dresde | 35 000 |
Bataille de Stalingrad | + 2 000 000 |
Nombre de pages de wikipedia | ...0 |
Harkis après le cessez-le-feu | 70 000 |
Rwanda | 800 000 |