« Terre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le mot terre d�signe � la fois un compos� complexe de mati�re organique d�compos�e agglutin� sur lui-m�me sous l'action des forces boomeranguiennes et la boule que ce tas de [[merde]] agglom�r� forme dans [[l'Espace]]. | |||
== Un compos� complexe :== | == Un compos� complexe :== | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
la Terre est compos� de terre qui est compos� de mat�riaux divers que notre plan�te capte dans sa course folle et vertigineuse dans les immensit�es glaciales de l'infini cosmique comme votre pare-brise capte les moustiques les soirs d'�t� sur les immensit�s du p�riph�rique. | |||
L'analyse d�taill�e de la composition a �t� calcul�e par le Professeur Wzftufjhz dans les jardins potagers des membres du [[Le Club des Cinq|Club des Cinq]] suivant la m�thode dites d'extrapolation raisonn�e et euclidienne . | |||
== == COMPOSITION DE LA TERRE ET ; PAR VOIES DE CONSEQUENCES ; DE LA TERRE:== == | |||
1: fum�e toxique de combustion d'�toile et [[pet foireux|pets foireux]] de com�tes : 13.7% | |||
2: morceaux divers d'aliens, dont [[sperme]], f�murs et brins d'ADN : 2.15% | |||
3: vers de terre et asticots y compris vermiceaux et vermicules: 6% | |||
4: foug�res pourries ou concass�e ou lyophilis�es ou fossilis�e ou autre: 10% | |||
7: insectes fouisseurs | 5: farines animales et poils de [[Barbe]]: 7.1% | ||
6: merde de diplodocus et autres brontosaures: 12.2% | |||
7: insectes fouisseurs dont taupes :6.1% | |||
8: fiente de mammouths et guano : 15% | 8: fiente de mammouths et guano : 15% | ||
Ligne 31 : | Ligne 39 : | ||
10: chiures de mouches : 4.8% | 10: chiures de mouches : 4.8% | ||
11: sels min�raux et sucres en poudre : 18.6% | 11: sels min�raux et sucres en poudre: 18.6% | ||
12: crottes de | 12: crottes de chameaux y compris les chameaux-dromadaires : 4.9% | ||
13: mati�res grasses dont pulpe de [[cactus]] : 5% | 13: mati�res grasses dont pulpe de [[cactus]] : 5% | ||
14: refoulement d' | 14: refoulement d'�gouts : 4% | ||
15: vomi de [[beaujolais nouveau]] et gaz lacrymog�ne : 3.1% | 15: vomi de [[beaujolais nouveau]] et gaz lacrymog�ne : 3.1% | ||
Ligne 43 : | Ligne 51 : | ||
16: m�taux lourds et papiers alu : 4.2% | 16: m�taux lourds et papiers alu : 4.2% | ||
17: [[chouflorine]] | 17: [[chouflorine]] cristalis�e : 1.9% | ||
18: cadavres : 3.11% | 18: cadavres : 3.11% | ||
Ligne 53 : | Ligne 61 : | ||
21: peaux de [[banane]]s : 2.1% | 21: peaux de [[banane]]s : 2.1% | ||
22: rognures d'ongles, crottes de nez, pellicules, poils de cul, etc... : 6.1% | 22: rognures d'ongles, crottes de nez, pellicules, poils de cul, etc...: 6.1% | ||
23: [[chinois]]: 3.1416% | 23: [[chinois]]: 3.1416% | ||
Ligne 61 : | Ligne 69 : | ||
25: poteries �trusques en granules : 0.77% | 25: poteries �trusques en granules : 0.77% | ||
26: [[Pomme | 26: [[Pomme de terre]] ,navets et rutabagas : 6.2% | ||
27: | 27: Sang impur : 8.666% | ||
28: t�tes d'autruches : 1.27495% | 28: t�tes d'autruches : 1.27495% | ||
Ligne 71 : | Ligne 79 : | ||
30: verres de contact : 2.3% | 30: verres de contact : 2.3% | ||
31: feuilles d' | 31: feuilles d'automnes emport�es par le vent: 8.52% | ||
34: divers | 34: divers suivant arrivage : 7.333% | ||
== Les diff�rentes formes terreuses: == | == Les diff�rentes formes terreuses: == | ||
Ligne 79 : | Ligne 87 : | ||
http://www.charmoy.ch/img/terreau.jpg | http://www.charmoy.ch/img/terreau.jpg | ||
Suivant la pression � laquelle elle | Suivant la pression � laquelle elle � �t� soumise , la terre se rencontre sous diff�rente formes dont les plus connue sont: | ||
1: la terre � terrain de foot (qualit� sup�rieure) | |||
2: la terre � terrain vague (plus molle) | |||
3: la terre solide (ou rochers) | |||
4: la terre anglaise (bouillie � la menthe) | |||
5: la terre en g�lule (en cas de pression du lobby pharmaceutique) | |||
6: la terre microfiltr�e, st�rilis�e et d�min�ralis�e (qui forme les oc�ans) | |||
7: la terre solide mais pas trop (ou sable) | |||
== Traditions populaires : == | == Traditions populaires : == | ||
Ligne 102 : | Ligne 110 : | ||
== La plan�te bleue :== | == La plan�te bleue :== | ||
Toute cette terre forme dans l'espace une boule qui s'appelle la Terre | |||
Toute cette terre forme dans l'espace une boule qui s'appelle la Terre. |