« Dégâts des eaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications  |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
on distingue 2 cat�gories de D�g�ts des eaux | on distingue [[2]] cat�gories de D�g�ts des eaux | ||
== Les D�g�ts des eaux douces == | == Les D�g�ts des eaux douces == | ||
Principalement des dégâts des [[otarie]]s. L'[[homme]] part alors en [[guerre]] avec sa longue [[sagaie]], et crévindiou que ça fait du bien de [[creve]]r ces sales bêtes. | |||
  |   | ||
== Les D�g�ts des eaux sal�es == | == Les D�g�ts des eaux sal�es == | ||
Avec une pression de 915 [[Poutre (unité)|hecto-Poutres]]s, '''Latrina''' est le second plus puissant [[ouragan thermo-nucléaire d'eaux salées]] à toucher les [[côtes]] de les "[[United stèytse]]" depuis 65 ans après l'[[ouragan Adolf]] (909 hPa) en [[1940]] et le troisième plus puissant depuis [[-5851]]. Le plus puissant était un ouragan sans nom, abandonné de tous, de [[1935]] avec une pression atmosphérique au centre de 892 hecto-Pascal. | |||
Le plus meurtrier de ces phénomènes fut l’[[ouragan]] du [[Tegsas]] qui le [[8 septembre]] [[1900]] fit entre 6 et 12 000 victimes au [[Texas]]. | |||
'''Latrina''' soutient également la comparaison avec l'[[Mireille Matthieu (ouragan)|ouragan Mireille]] de [[1965]], qui suivit le même chemin, causant la [[folie mentale irrémédiable grave]] (FMIG) de 7658 personnes. | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0em 0em 0em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear:right;" | |||
|- | |||
! colspan="8"| '''Les quatre ouragans les plus intenses depuis le début des relevés'''<br /><small>L'intensité des ouragans est mesurée uniquement par sa pression centrale, source : [http://www.aoml.noaa.gov/hrd/Landsea/deadly/index.html NOAA]</small> | |||
|- | |||
! colspan="4"| Sur l'Atlantique Nord | |||
! colspan="4"| Sur le sol des États-Unis | |||
|- | |||
! Rang | |||
! Ouragan | |||
! Année | |||
! Pression | |||
! Rang | |||
! Ouragan | |||
! Année | |||
! Pression | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [[Ouragan Gilbert|Gilbert]] | |||
| [[1988]] | |||
| 888 hPa | |||
| 1 | |||
| [[Fête du slip]] | |||
| [[1935]] | |||
| 892 hPa | |||
|- | |||
| 2 | |||
| [[Fête du slip]] | |||
| [[1935]] | |||
| 892 hPa | |||
| 2 | |||
| [[Popol II]] | |||
| [[1969]] | |||
| 909 hPa | |||
|- | |||
| 3 | |||
| [[BobArdKor]] | |||
| [[1982]] | |||
| 899 hPa | |||
| 3 | |||
| '''Latrina''' | |||
| [[2005]] | |||
| 918 hPa | |||
|- | |||
| 4 | |||
| '''Latrina''' | |||
| [[2005]] | |||
| 902 hPa | |||
| 4 | |||
| [[La Conscience du Chaos]] | |||
| [[1992]] | |||
| 922 hPa | |||
|- | |||
! colspan="4"| <small>Basé sur des données de : [http://www.weather.com/blog/weather/8_7280.html?from=tropupd The Weather Channel]</small> | |||
! colspan="4"| <small>Basé sur des données de : [http://www.rotten.com Centre International des Ouragans]</small> | |||
|} | |||
{{Latrina}} |