« Ch'ti » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Nouvelle page : http://ardkor.info/uploaded/chtimi.JPG) |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
http://ardkor.info/uploaded/chtimi.JPG | Principalement connus pour l''''Affaire de la Banderole Maudite''' (''Les aventures de Tintin'', volume 42), de sinistre mémoire: | ||
http://ardkor.info/uploaded/chtimi.JPG<br>''Chômeurs, pédophiles, consanguins : Bienvenue chez les Ch'tis'' | |||
== Suites de l'Affaire == | |||
* L'association des '''''Chômeurs en colère''''' a dénoncé le rapprochement outrancier opéré par les supporters entre une tare, une pathologie et l'absence d'emploi. | |||
* L'association '''''Consanguins Anonymes et de toute façon pas reconnus alors bon''''' a reproché à la banderole d'excuser l'assistanat et les pratiques sexuelles déviantes en suggérant que la consanguinité pouvait en être l'unique cause. | |||
* L'association de pédophiles '''''Talqueurs nés''''' a pour sa part exprimé sa ''déception de voir d'honnêtes violeurs d'enfants comparés aux inactifs, notamment au regard du travail fourni par nos membres depuis plus de vingt ans maintenant''. | |||
[[Category:Justice]] [[Category:Gens]] |
Version actuelle datée du 4 juin 2013 à 16:59
Principalement connus pour l'Affaire de la Banderole Maudite (Les aventures de Tintin, volume 42), de sinistre mémoire:
Chômeurs, pédophiles, consanguins : Bienvenue chez les Ch'tis
Suites de l'Affaire
- L'association des Chômeurs en colère a dénoncé le rapprochement outrancier opéré par les supporters entre une tare, une pathologie et l'absence d'emploi.
- L'association Consanguins Anonymes et de toute façon pas reconnus alors bon a reproché à la banderole d'excuser l'assistanat et les pratiques sexuelles déviantes en suggérant que la consanguinité pouvait en être l'unique cause.
- L'association de pédophiles Talqueurs nés a pour sa part exprimé sa déception de voir d'honnêtes violeurs d'enfants comparés aux inactifs, notamment au regard du travail fourni par nos membres depuis plus de vingt ans maintenant.