« Hectopoutre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Opération "sauvons les images de la ArdKorPedia avant qu'elles ne disparaissent") |
||
(7 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== PHYSIQUE == | |||
'''[[Unité]] de mesure atmosphérique''' | |||
''Un hectopoutre équivaut à [[2006]] [[hectolitre]]s par décipieds carré'' | |||
== BIOLOGIE == | == BIOLOGIE == | ||
Petite [[bestiole]] [[parasite]] qui pond ses | '''Petite [[bestiole]] [[parasite]]''' qui pond ses œufs dans les poutres des maisons et qui se nourrit des habitants les nuits de [[pleine lune]]. | ||
Aprés les avoir immobilisés par des giclées de [[foutre]] pendant leur sommeil , la tribu d'hectopoutres pénètre par les oreilles des [[locataire]]s à la recherche du [[colon]] donc elle pompe la [[merde]] jusqu'au petit matin . | |||
Souvent confondu avec la [[gueule de bois]]. | Souvent confondu avec la [[gueule de bois]]. | ||
http://www. | http://www.ardkor.info/uploaded/ElevageDHectopoutres.jpg ''Il est déconseillé d'élever des hectopoutres.'' | ||
== | == Ne Pas Confondre == | ||
[[ | |||
* Avec l''''hectofoutre''', ou le supplice enduré par la [[Schtroumpf]]ette. | |||
[[Category:Science]][[Category:Concept! concept!]][[Category:Fléaux]] |
Version actuelle datée du 22 août 2013 à 03:48
PHYSIQUE
Unité de mesure atmosphérique
Un hectopoutre équivaut à 2006 hectolitres par décipieds carré
BIOLOGIE
Petite bestiole parasite qui pond ses œufs dans les poutres des maisons et qui se nourrit des habitants les nuits de pleine lune. Aprés les avoir immobilisés par des giclées de foutre pendant leur sommeil , la tribu d'hectopoutres pénètre par les oreilles des locataires à la recherche du colon donc elle pompe la merde jusqu'au petit matin . Souvent confondu avec la gueule de bois.
Il est déconseillé d'élever des hectopoutres.
Ne Pas Confondre
- Avec l'hectofoutre, ou le supplice enduré par la Schtroumpfette.