« Brassage génétique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Plat coutumier de tradition [[japonuif|japonuive]] ('''''Bukkake'''''). Il se savoure uniquement en groupe (l'inverse serait [[péché]]) | |||
'''Pour 6 personnes :''' | '''Pour 6 personnes :''' | ||
* 1250 | * 1250 à 1500 ml de bouillon | ||
* 1 | * 1 cuillère à soupe de crème anglaise | ||
* 1 petit [[oignon]], | * 1 petit [[oignon]], émincé | ||
* 250 gr de [[foutre]] | * 250 gr de [[foutre]] | ||
* 45 gr de beurre non- | * 45 gr de beurre non-salé à température ambiante | ||
* 80 gr de parmesan | * 80 gr de parmesan fraîchement rapé | ||
* [[poivre]] du moulin | * [[poivre]] du moulin | ||
* [[vaseline]] | * [[vaseline]] | ||
* Une [[jeune fille]] si possible mineure | |||
[[category:technologie]][[category:gastronomie]] | [[category:technologie]][[category:gastronomie]] |
Version actuelle datée du 22 mars 2007 à 15:37
Plat coutumier de tradition japonuive (Bukkake). Il se savoure uniquement en groupe (l'inverse serait péché)
Pour 6 personnes :
- 1250 à 1500 ml de bouillon
- 1 cuillère à soupe de crème anglaise
- 1 petit oignon, émincé
- 250 gr de foutre
- 45 gr de beurre non-salé à température ambiante
- 80 gr de parmesan fraîchement rapé
- poivre du moulin
- vaseline
- Une jeune fille si possible mineure